Modell | UM-5DL |
Messbereich | 0,65-508 mm (0,025 - 20,00 Zoll) hängt von der verwendeten Sonde, dem zu prüfenden Material und dem Zustand der Oberfläche ab. |
Penetrationsbeschichtungsfunktion | JA |
Funktionsprinzip | Ultraschall-Impuls-Echo-Verfahren und Echo-Echo-Verfahren mit Doppelkristallsonde |
Standard-Modusbereich | 0,6 bis 508 mm (0,025 bis 20,00 Zoll) abhängig von der verwendeten Sonde, dem zu prüfenden Material und dem Zustand der Oberfläche. |
Beschichtungsmodusbereich | Die Entfernung zwischen 3 und 80 mm hängt von der Sonde, dem Material, dem Oberflächenzustand und der verwendeten Temperatur ab. |
Lagerung | 400 Dateien, 100.000 Dickenwerte und 1000 A- und B-Scan-Wellenformen speichern. |
Messauflösung | 0,01 oder 0,1 mm (0,001 oder 0,01 Zoll) |
Einheit | Millimeter oder Zoll |
Anzeige | 2,4-Zoll-QVGA-Farb-OLED-Bildschirm (320×240) mit einem Kontrastverhältnis von 10000:1 |
Gewinnen | Echtzeit-einstellbar |
Wiederholbarkeit | ±0,05 mm |
Kalibrierungsmodus | Einpunktkalibrierung, Zweipunktkalibrierung |
Messfehler | 0,05 mm (unter 25 mm); ±0,2 % H (unter 100 mm); (0,5 % h + 0,01) (über 100 mm) Hinweis: h ist die Dicke des Messobjekts |
Die Aktualisierungsrate der Messung | 4 Hz, 8 Hz und 16 Hz pro Sekunde sind optional. |
Der Schallgeschwindigkeitsbereich des Materials | 500–9999 m/s, 0,0179–0,3937 Zoll/µs |
Alarmfunktion | Maximal-/Minimalalarm, Alarm ändert dynamisch die Farbe der Dickenmessung |
Anzeigemodus | Dickenwertmodus, Minimal-/Maximal-Erfassungsmodus, Differenz-/Reduktionsratenmodus |
V-Pfadkorrektur | Automatische A-Bereichskorrektur zur Kompensation der Nichtlinearität der bimorphen Sonde |
Sprache | Chinesisch, Englisch, Japanisch, Deutsch und Französisch sind verfügbar. |
Stromversorgung | zwei AA-Batterien |
Betriebszeit | Zwei AA-Batterien für mehr als 35 Stunden Laufzeit |
Automatische Abschaltung | Optional: Automatische Abschaltung nach 5, 10 oder 20 Minuten ohne Bedienung oder nur manuelle Abschaltung. |
Betriebstemperatur | -10 ℃ ~+50 ℃ , mit besonderen Anforderungen bis zu -20 ℃ |
Größe | 153*76*37 mm |
Gewicht | 280 g (einschließlich Batterie) |
Standardkonfiguration | Dickenmessgerät, Standardsonde, Gerätekoffer, zwei Alkalibatterien, Haftvermittler, Bedienungsanleitung, Prüfzertifikat und Packliste |
Optionales Zubehör | Gummimantel; verschiedene auswählbare Sonden; Stufenprüfblock zur Kalibrierung; Haftvermittler und Hochtemperatur-Haftvermittler |
Konfigurationsliste |
Mainframe | 1 |
Haftvermittler | 1 |
Sonde | 1 |
Batterie | 2 |
Packdokument | 1 |
Instrumenten-Dichtungskasten | 1 |
Datenleitung | 1 |
Kommunikationssoftware | 1 |
Hinweis: Wenn es per Luftpost versendet wird und die Batterien nicht enthalten sind, handelt es sich um eine leere Flasche für das Haftmittel. |